| Categorie | ๐ธ๐ช Uppsala | ๐ธ๐ช Gothenburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.9 | 44.6 | -4.9% |
| Huur | 20.5 | 23.5 | +14.6% |
| Boodschappen | 69.4 | 62.6 | -9.8% |
| Restaurants | 70.7 | 70.4 | -0.4% |
| Koopkracht | 133.7 | 152.8 | +14.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Uppsala en Gothenburg.