2026
| Kategorie | 🇸🇪 Uppsala | 🇸🇪 Gothenburg | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 69.6 | 66.5 | -4.5% |
| Miete | 22.0 | 25.2 | +14.5% |
| Lebensmittel | 77.1 | 70.6 | -8.4% |
| Restaurants | 70.6 | 69.4 | -1.7% |
| Kaufkraft | 127.7 | 152.1 | +19.1% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Uppsala und Gothenburg.