| Categorie | ๐ณ๐ฑ The Hague | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 59.2 | 61.8 | +4.4% |
| Huur | 37.0 | 41.3 | +11.6% |
| Boodschappen | 64.6 | 67.8 | +5.0% |
| Restaurants | 87.2 | 81.0 | -7.1% |
| Koopkracht | 140.6 | 136.0 | -3.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor The Hague en Rotterdam.