2026
| Catégorie | 🇳🇱 The Hague | 🇳🇱 Rotterdam | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.5 | 74.3 | +1.1% |
| Loyer | 40.3 | 40.1 | -0.5% |
| Épicerie | 66.9 | 69.1 | +3.3% |
| Restaurants | 80.0 | 80.3 | +0.4% |
| Pouvoir d'Achat | 151.6 | 134.8 | -11.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour The Hague et Rotterdam.