2026
| Categorie | 🇹🇳 Sousse | 🇲🇦 Marrakech | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 33.3 | 33.1 | -0.6% |
| Huur | 6.1 | 9.6 | +57.4% |
| Boodschappen | 39.0 | 35.0 | -10.3% |
| Restaurants | 22.3 | 29.8 | +33.6% |
| Koopkracht | 37.0 | 45.1 | +21.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.