2026
| Categorie | 🇳🇱 Rotterdam | 🇳🇱 Delft | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 74.3 | 73.8 | -0.7% |
| Huur | 40.1 | 36.7 | -8.5% |
| Boodschappen | 69.1 | 69.8 | +1.0% |
| Restaurants | 80.3 | 85.2 | +6.1% |
| Koopkracht | 134.8 | 123.1 | -8.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rotterdam en Delft.