2026
| Categorie | 🇵🇰 Rawalpindi | 🇵🇰 Lahore | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.9 | 21.8 | -0.5% |
| Huur | 4.4 | 3.4 | -22.7% |
| Boodschappen | 23.3 | 19.0 | -18.5% |
| Restaurants | 18.0 | 21.9 | +21.7% |
| Koopkracht | 23.4 | 25.8 | +10.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.