2026
| Categoría | 🇵🇰 Rawalpindi | 🇵🇰 Lahore | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 21.9 | 21.6 | -1.4% |
| Alquiler | 4.4 | 3.4 | -22.7% |
| Supermercado | 23.5 | 19.2 | -18.3% |
| Restaurantes | 17.9 | 21.3 | +19.0% |
| Poder Adquisitivo | 24.5 | 27.5 | +12.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.