2026
| Categorie | 🇵🇰 Rawalpindi | 🇵🇰 Karachi | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.9 | 22.1 | +0.9% |
| Huur | 4.4 | 3.1 | -29.5% |
| Boodschappen | 23.3 | 20.7 | -11.2% |
| Restaurants | 18.0 | 19.6 | +8.9% |
| Koopkracht | 23.4 | 25.2 | +7.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.