2026
| Kategorie | 🇵🇰 Rawalpindi | 🇵🇰 Karachi | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 20.9 | 21.3 | +1.9% |
| Miete | 4.1 | 3.5 | -14.6% |
| Lebensmittel | 21.8 | 19.8 | -9.2% |
| Restaurants | 17.4 | 19.4 | +11.5% |
| Kaufkraft | 26.0 | 25.9 | -0.4% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.