2026
| Categorie | 🇲🇦 Rabat | 🇷🇺 Tomsk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 35.2 | 35.2 | 0.0% |
| Huur | 12.1 | 10.1 | -16.5% |
| Boodschappen | 38.2 | 37.9 | -0.8% |
| Restaurants | 31.6 | 29.6 | -6.3% |
| Koopkracht | 58.3 | 72.0 | +23.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.