2026
| Categorie | 🇲🇦 Rabat | 🇲🇦 Agadir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.9 | 32.8 | -6.0% |
| Huur | 12.1 | 7.9 | -34.7% |
| Boodschappen | 37.3 | 35.7 | -4.3% |
| Restaurants | 31.2 | 28.4 | -9.0% |
| Koopkracht | 55.7 | 47.8 | -14.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.