2026
| Catégorie | 🇲🇦 Rabat | 🇲🇦 Agadir | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.0 | 32.0 | -5.9% |
| Loyer | 12.1 | 7.6 | -37.2% |
| Épicerie | 35.0 | 33.9 | -3.1% |
| Restaurants | 32.2 | 28.3 | -12.1% |
| Pouvoir d'Achat | 60.7 | 51.2 | -15.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.