2026
| Categorie | 🇵🇭 Quezon City | 🇲🇦 Agadir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.4 | 32.5 | +0.3% |
| Huur | 8.4 | 7.9 | -6.0% |
| Boodschappen | 40.4 | 35.2 | -12.9% |
| Restaurants | 20.4 | 28.4 | +39.2% |
| Koopkracht | 40.2 | 50.6 | +25.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.