2026
| Categorie | 🇲🇽 Queretaro | 🇲🇽 Guadalajara | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.0 | 42.2 | -6.2% |
| Huur | 17.1 | 19.0 | +11.1% |
| Boodschappen | 51.3 | 47.7 | -7.0% |
| Restaurants | 43.1 | 44.4 | +3.0% |
| Koopkracht | 58.1 | 46.4 | -20.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Queretaro en Guadalajara.