2026
| Categorie | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇱 Krakow | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.5 | 52.0 | +9.5% |
| Huur | 17.0 | 20.8 | +22.4% |
| Boodschappen | 43.3 | 47.3 | +9.2% |
| Restaurants | 48.1 | 52.8 | +9.8% |
| Koopkracht | 104.7 | 100.8 | -3.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Poznan en Krakow.