2026
| Kategori | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇱 Krakow | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 47.5 | 52.0 | +9.5% |
| Hyra | 17.0 | 20.8 | +22.4% |
| Livsmedel | 43.3 | 47.3 | +9.2% |
| Restauranger | 48.1 | 52.8 | +9.8% |
| Köpkraft | 104.7 | 100.8 | -3.7% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Poznan och Krakow.