2026
| Categorie | 🇧🇬 Plovdiv | 🇧🇦 Sarajevo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.7 | 43.6 | -0.2% |
| Huur | 11.9 | 11.9 | 0.0% |
| Boodschappen | 49.2 | 44.6 | -9.3% |
| Restaurants | 41.5 | 38.1 | -8.2% |
| Koopkracht | 78.9 | 72.2 | -8.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Plovdiv en Sarajevo.