2026
| Categorie | 🇰🇭 Phnom Penh | 🇷🇺 Kaliningrad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.3 | 37.5 | +0.5% |
| Huur | 13.2 | 10.1 | -23.5% |
| Boodschappen | 43.8 | 38.9 | -11.2% |
| Restaurants | 31.4 | 33.5 | +6.7% |
| Koopkracht | 26.2 | 59.9 | +128.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.