2026
| Categorie | 🇷🇺 Perm | 🇰🇪 Nairobi | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.9 | 32.9 | 0.0% |
| Huur | 10.3 | 10.7 | +3.9% |
| Boodschappen | 35.5 | 36.2 | +2.0% |
| Restaurants | 29.6 | 28.7 | -3.0% |
| Koopkracht | 73.8 | 40.7 | -44.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.