| Categorie | ๐จ๐พ Paphos | ๐จ๐พ Larnaca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.7 | 36.0 | -15.7% |
| Huur | 28.0 | 20.8 | -25.7% |
| Boodschappen | 51.6 | 50.2 | -2.7% |
| Restaurants | 57.0 | 51.5 | -9.6% |
| Koopkracht | 84.6 | 99.9 | +18.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Paphos en Larnaca.