2026
| Catégorie | 🇨🇾 Paphos | 🇨🇾 Larnaca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 57.0 | 53.8 | -5.6% |
| Loyer | 29.4 | 21.6 | -26.5% |
| Épicerie | 56.1 | 53.9 | -3.9% |
| Restaurants | 55.5 | 50.1 | -9.7% |
| Pouvoir d'Achat | 83.5 | 98.2 | +17.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Paphos et Larnaca.