| Categorie | ๐ช๐ธ Palma de Mallorca | ๐ช๐ธ Madrid | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.0 | 46.9 | +4.2% |
| Huur | 31.1 | 33.8 | +8.7% |
| Boodschappen | 51.0 | 57.0 | +11.8% |
| Restaurants | 67.1 | 64.6 | -3.7% |
| Koopkracht | 86.3 | 101.7 | +17.8% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Palma de Mallorca en Madrid.