| Kategori | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇪🇸 Madrid | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 45.0 | 46.9 | +4.2% |
| Hyra | 31.1 | 33.8 | +8.7% |
| Livsmedel | 51.0 | 57.0 | +11.8% |
| Restauranger | 67.1 | 64.6 | -3.7% |
| Köpkraft | 86.3 | 101.7 | +17.8% |
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Palma de Mallorca och Madrid.