| Categorie | ๐ฌ๐ง Oxford | ๐ฌ๐ง Guildford | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 59.6 | 60.8 | +2.0% |
| Huur | 45.0 | 40.6 | -9.8% |
| Boodschappen | 67.6 | 71.2 | +5.3% |
| Restaurants | 90.1 | 90.9 | +0.9% |
| Koopkracht | 125.1 | 115.9 | -7.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Oxford en Guildford.