| Categoría | 🇬🇧 Oxford | 🇬🇧 Guildford | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 59.6 | 60.8 | +2.0% |
| Alquiler | 45.0 | 40.6 | -9.8% |
| Supermercado | 67.6 | 71.2 | +5.3% |
| Restaurantes | 90.1 | 90.9 | +0.9% |
| Poder Adquisitivo | 125.1 | 115.9 | -7.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Oxford y Guildford.