| Categorie | ๐จ๐ฆ Nanaimo | ๐ช๐ธ Madrid | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.3 | 47.5 | +0.4% |
| Huur | 29.1 | 33.8 | +16.2% |
| Boodschappen | 73.9 | 57.0 | -22.9% |
| Restaurants | 67.8 | 64.6 | -4.7% |
| Koopkracht | 129.6 | 101.7 | -21.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Nanaimo en Madrid.