| Categoría | 🇨🇦 Nanaimo | 🇪🇸 Madrid | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.3 | 47.5 | +0.4% |
| Alquiler | 29.1 | 33.8 | +16.2% |
| Supermercado | 73.9 | 57.0 | -22.9% |
| Restaurantes | 67.8 | 64.6 | -4.7% |
| Poder Adquisitivo | 129.6 | 101.7 | -21.5% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Nanaimo y Madrid.