2026
| Categorie | 🇰🇪 Nairobi | 🏳️ Gaborone | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.9 | 32.7 | -0.6% |
| Huur | 10.7 | 6.2 | -42.1% |
| Boodschappen | 36.2 | 32.3 | -10.8% |
| Restaurants | 28.7 | 32.6 | +13.6% |
| Koopkracht | 40.7 | 43.5 | +6.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.