2026
| Categorie | 🇸🇪 Lund | 🇸🇪 Stockholm | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 66.0 | 81.8 | +23.9% |
| Huur | 23.0 | 37.5 | +63.0% |
| Boodschappen | 71.4 | 82.5 | +15.5% |
| Restaurants | 70.7 | 81.1 | +14.7% |
| Koopkracht | 128.1 | 114.4 | -10.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Lund en Stockholm.