2026
| Categoria | 🇸🇪 Lund | 🇸🇪 Stockholm | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 63.2 | 78.7 | +24.5% |
| Renda | 22.3 | 34.3 | +53.8% |
| Supermercado | 65.4 | 74.4 | +13.8% |
| Restaurantes | 68.7 | 80.9 | +17.8% |
| Poder de Compra | 138.2 | 127.5 | -7.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Lund e Stockholm.