2026
| Categorie | 🇮🇳 Kochi | 🇮🇳 Chandigarh | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 18.6 | 22.0 | +18.3% |
| Huur | 4.0 | 4.9 | +22.5% |
| Boodschappen | 25.0 | 25.7 | +2.8% |
| Restaurants | 11.3 | 17.7 | +56.6% |
| Koopkracht | 76.9 | 59.6 | -22.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.