| Categorie | ๐จ๐ฆ Kingston | ๐จ๐ฆ Kamloops | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.6 | 49.4 | +16.0% |
| Huur | 30.2 | 30.9 | +2.3% |
| Boodschappen | 60.6 | 72.6 | +19.8% |
| Restaurants | 59.6 | 70.8 | +18.8% |
| Koopkracht | 132.0 | 113.3 | -14.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kingston en Kamloops.