| Categoria | 🇨🇦 Kingston | 🇨🇦 Kamloops | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.6 | 49.4 | +16.0% |
| Affitto | 30.2 | 30.9 | +2.3% |
| Generi Alimentari | 60.6 | 72.6 | +19.8% |
| Ristoranti | 59.6 | 70.8 | +18.8% |
| Potere d'Acquisto | 132.0 | 113.3 | -14.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Kingston e Kamloops.