2026
| Categorie | 🇷🇼 Kigali | 🇻🇳 Da Nang | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.3 | 28.0 | +2.6% |
| Huur | 15.6 | 12.1 | -22.4% |
| Boodschappen | 26.0 | 35.2 | +35.4% |
| Restaurants | 22.6 | 17.1 | -24.3% |
| Koopkracht | 24.1 | 32.9 | +36.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.