2026
| Categorie | 🇿🇦 Johannesburg | 🇹🇷 Bursa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.9 | 40.0 | +0.3% |
| Huur | 13.1 | 9.5 | -27.5% |
| Boodschappen | 34.9 | 39.3 | +12.6% |
| Restaurants | 37.1 | 34.9 | -5.9% |
| Koopkracht | 112.4 | 81.2 | -27.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.