2026
| Categorie | 🇹🇷 Istanbul | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.6 | 47.6 | 0.0% |
| Huur | 22.4 | 16.5 | -26.3% |
| Boodschappen | 46.7 | 45.4 | -2.8% |
| Restaurants | 48.0 | 53.2 | +10.8% |
| Koopkracht | 60.1 | 75.1 | +25.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Istanbul en Cluj-Napoca.