| Categorie | ๐ท๐ด Iasi | ๐ท๐ด Cluj-Napoca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 23.0 | 29.7 | +29.1% |
| Huur | 11.8 | 14.6 | +23.7% |
| Boodschappen | 39.1 | 42.8 | +9.5% |
| Restaurants | 43.1 | 54.1 | +25.5% |
| Koopkracht | 81.8 | 78.0 | -4.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Iasi en Cluj-Napoca.