| Categorie | ๐ฌ๐ง Glasgow | ๐ฌ๐ง Cambridge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.0 | 61.0 | +17.3% |
| Huur | 32.5 | 44.4 | +36.6% |
| Boodschappen | 64.9 | 67.3 | +3.7% |
| Restaurants | 76.1 | 78.3 | +2.9% |
| Koopkracht | 122.9 | 140.8 | +14.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Glasgow en Cambridge.