2026
| Kategoria | 🇬🇧 Glasgow | 🇬🇧 Cambridge | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 67.4 | 73.6 | +9.2% |
| Czynsz | 31.7 | 42.0 | +32.5% |
| Artykuły spożywcze | 64.0 | 66.3 | +3.6% |
| Restauracje | 73.5 | 78.3 | +6.5% |
| Siła nabywcza | 140.1 | 134.6 | -3.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Glasgow i Cambridge.