2026
| Categorie | 🇪🇨 Cuenca | 🇵🇭 Davao | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.8 | 30.6 | -0.6% |
| Huur | 9.8 | 6.7 | -31.6% |
| Boodschappen | 35.4 | 35.3 | -0.3% |
| Restaurants | 27.1 | 24.5 | -9.6% |
| Koopkracht | 48.0 | 20.7 | -56.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.