2026
| Categorie | 🇱🇰 Colombo | 🇲🇾 Penang | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.3 | 34.1 | -0.6% |
| Huur | 11.7 | 8.0 | -31.6% |
| Boodschappen | 48.4 | 44.1 | -8.9% |
| Restaurants | 25.6 | 23.6 | -7.8% |
| Koopkracht | 19.4 | 78.5 | +304.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.