2026
| Categorie | 🇱🇰 Colombo | 🇵🇾 Asuncion | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.9 | 34.9 | 0.0% |
| Huur | 12.1 | 12.2 | +0.8% |
| Boodschappen | 50.1 | 37.6 | -25.0% |
| Restaurants | 25.3 | 34.3 | +35.6% |
| Koopkracht | 19.1 | 55.4 | +190.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.