2026
| Categorie | 🇵🇹 Coimbra | 🇵🇹 Lisbon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.4 | 53.7 | +15.7% |
| Huur | 18.6 | 35.3 | +89.8% |
| Boodschappen | 47.4 | 49.3 | +4.0% |
| Restaurants | 41.5 | 52.4 | +26.3% |
| Koopkracht | 83.2 | 67.6 | -18.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Coimbra en Lisbon.