2026
| Catégorie | 🇵🇹 Coimbra | 🇵🇹 Lisbon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 49.3 | 57.3 | +16.2% |
| Loyer | 19.7 | 37.3 | +89.3% |
| Épicerie | 51.7 | 54.9 | +6.2% |
| Restaurants | 47.0 | 57.9 | +23.2% |
| Pouvoir d'Achat | 73.5 | 65.0 | -11.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Coimbra et Lisbon.