| Categorie | ๐ฌ๐ง Cambridge | ๐ฌ๐ง Brighton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 61.0 | 58.6 | -3.9% |
| Huur | 44.4 | 38.7 | -12.8% |
| Boodschappen | 67.3 | 68.2 | +1.3% |
| Restaurants | 78.3 | 88.6 | +13.2% |
| Koopkracht | 140.8 | 111.3 | -21.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Cambridge en Brighton.