2026
| Categorie | 🇬🇧 Cambridge | 🇬🇧 Brighton | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 73.6 | 73.6 | 0.0% |
| Chirie | 42.0 | 38.8 | -7.6% |
| Alimente | 66.3 | 69.0 | +4.1% |
| Restaurante | 78.3 | 77.6 | -0.9% |
| Putere de cumpărare | 134.6 | 117.0 | -13.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Cambridge și Brighton.