| Categorie | ๐ฎ๐น Cagliari | ๐ฎ๐น Pisa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.4 | 42.6 | +8.1% |
| Huur | 18.1 | 22.8 | +26.0% |
| Boodschappen | 66.0 | 79.1 | +19.8% |
| Restaurants | 72.2 | 69.4 | -3.9% |
| Koopkracht | 84.8 | 69.9 | -17.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Cagliari en Pisa.