| Categorie | ๐จ๐ฆ Burnaby | ๐จ๐ฆ Vancouver | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 53.3 | 55.3 | +3.8% |
| Huur | 35.6 | 40.2 | +12.9% |
| Boodschappen | 79.9 | 75.4 | -5.6% |
| Restaurants | 75.0 | 65.6 | -12.5% |
| Koopkracht | 112.1 | 136.6 | +21.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Burnaby en Vancouver.