2026
| Catégorie | 🇨🇦 Burnaby | 🇨🇦 Vancouver | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 70.1 | 68.6 | -2.1% |
| Loyer | 38.6 | 44.1 | +14.2% |
| Épicerie | 86.8 | 80.8 | -6.9% |
| Restaurants | 72.5 | 68.4 | -5.7% |
| Pouvoir d'Achat | 109.4 | 121.3 | +10.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Burnaby et Vancouver.